小型室内机参数
型号CMT-RA | 6 | 8 | 13 | 17 | 20 | ||||||||||
功能 | 单冷 | 单冷+ 电加热 |
恒温 恒湿 |
单冷 | 单冷+ 电加热 |
恒温 恒湿 |
单冷 | 单冷+ 电加热 |
恒温 恒湿 |
单冷 | 单冷+ 电加热 |
恒温 恒湿 |
单冷 | 单冷+ 电加热 |
恒温 恒湿 |
送风方式 | F | F | F/D | F/D | F/D | ||||||||||
电源制式 | 220Vac/1Ph/50Hz | 380Vac/3Ph/50Hz | 380Vac/3Ph/50Hz | 380Vac/3Ph/50Hz | 380Vac/3Ph/50Hz | ||||||||||
性能参数 | |||||||||||||||
制冷量kW | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 20.2 | 20.2 | 20.2 |
显冷量kW | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
压缩机参数 | |||||||||||||||
制冷剂形式 | R410A | ||||||||||||||
压缩机数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
送风机参数 | |||||||||||||||
风机类型 | 直流EC离心风机 | ||||||||||||||
风机数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
风量m/h | 1900 | 2400 | 3800 | 5300 | 5700 | ||||||||||
机外余压Pa | 标准余压为20Pa,0~400Pa可调 | ||||||||||||||
电加热参数 | |||||||||||||||
电加热类型 | PTC电加热器 | ||||||||||||||
电加热量kW | — | 3 | 3 | — | 3 | 3 | — | 3 | 3 | — | 4 | 4 | — | 4 | 4 |
电加热级数 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
电极加湿参数 | |||||||||||||||
加湿类型 | 电极式加湿器 | ||||||||||||||
加湿量kg/h | — | — | 3 | — | — | 3 | — | — | 3 | — | — | 3 | — | — | 3 |
节流类型 | 电子膨胀阀 | ||||||||||||||
空气过滤网 | G4板式过滤网 | ||||||||||||||
室内机噪音dBA | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 | ||||||||||
机组连接管 | |||||||||||||||
加湿器进水管in | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | ||||||||||
冷凝水排水管中mm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||
制冷剂气管中mm | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | ||||||||||
制冷剂液管中mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | ||||||||||
电气参数 | |||||||||||||||
最大运行电流A | 12.5 | 30.5 | 30.5 | 11 | 16 | 16 | 13.6 | 18.6 | 18.6 | 25.5 | 33 | 33 | 25.5 | 33 | 33 |
外形尺寸∶宽x深x高mm | 600x510x1900 | 600x580x1900 | 600x580x1900 | 750x660x1900 | 750x660x1900 | ||||||||||
重量kg | 110 | 116 | 135 | 162 | 166 | ||||||||||
型号CMT-CY | 81 | 121 | 191 | 241 | 291 | ||||||||||
匹配数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
①F:上前送风D:底部出风;
②标准工况:回风干球温度24°C、相对湿度50%,室外干球温度35°C。
③最大运行功率和满负荷电流是指室内机配置45°C冷凝器时,整机运行可能出现的最大运行功率和电流。
小型室外机参数
型号CMT-CY | 81 | 121 | 191 | 241 | 291 |
电源制式 | 220Vac/1Ph/50Hz | ||||
安装方式 | 立式 | 卧式 | |||
冷凝风机性能 | |||||
类型 | 单相异步电机+轴流风叶 | 单相轴流风机 | |||
风机数量 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
风量m/h | 3000 | 4000 | 7000 | 8500 | 9000 |
输入功率kW | 0.16 | 0.17 | 0.38 | 0.6 | 0.61 |
输入电流A | 0.62 | 0.65 | 1.7 | 3.4 | 3.4 |
调速方式 | 无级调速 | ||||
机组噪音dBA | 53 | 55 | 58 | 65 | 68 |
外形尺寸:宽x深x高mm | 835x310x710 | 880x360x800 | 930x390x1270 | 974x580x1040 | 1076x580x1240 |
重量kg | 45 | 48 | 65 | 59 | 68 |
①换热量名义工况:进风温度35℃,冷凝温度50℃。
房间级风冷室内机参数
型号CMT-RA | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 |
电源制式 | 380V/50Hz3N~ | ||||||||||||
性能参数 | |||||||||||||
总冷量kW | 26.5 | 32.3 | 36.5 | 41.9 | 46.2 | 50.6 | 43.6 | 51.8 | 65.6 | 71.6 | 82.5 | 92.2 | 101.5 |
显冷量kW | 24.2 | 29.4 | 33.1 | 38.2 | 42.1 | 46.2 | 39.6 | 47.1 | 59.9 | 65.2 | 75.3 | 83.9 | 92.2 |
送风机参数 | |||||||||||||
风机类型 | Ec风机 | ||||||||||||
风机数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
风量m/h② | 7000 | 8550 | 9250 | 11000 | 12000 | 13000 | 11000 | 13000 | 17000 | 18600 | 21500 | 23800 | 25500 |
机外余压Pa | 标准机外余压20Pa,20~30OPa可调 | ||||||||||||
空气过滤器 | G4 | ||||||||||||
压缩机参数 | |||||||||||||
压缩机类型 | 涡旋压缩机 | ||||||||||||
压缩机数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
制冷剂类型 | R22,可选R410A | ||||||||||||
电加热参数 | |||||||||||||
电加热类型 | PTC电加热器 | ||||||||||||
电加热kW(规格可选) | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 |
电加热电流A | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 19 | 19 |
房间级风冷室内机参数
型号CMT-RA | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 |
电极加湿参数 | |||||||||||||
加湿类型 | 电极式加湿器 | ||||||||||||
电极加湿kg/h(规格可选) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
电极加湿电流A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
节流类型 | 电子膨胀阀 | ||||||||||||
机组连接管 | |||||||||||||
加湿器进水管in | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
冷凝水排水管φmm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2×19 | 2×19 | 2x19 | 2×19 | 2×19 | 2×19 | 2x19 |
制冷剂气管φmm | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 2×22 | 2×22 | 2×25 | 2×25 | 2×25 | 2×25 | 2×32 |
制冷剂液管φmm | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 2×16 | 2×16 | 2x16 | 2×16 | 2×16 | 2×19 | 2×19 |
电气参数 | |||||||||||||
满负荷电流A③ | 34 | 38 | 43 | 5o | 53 | 57 | 50 | 57 | 67 | 8o | 91 | 98 | 106 |
内机安装参数 | |||||||||||||
外形尺寸 宽x深x高mm |
915x996x1975 | 1315x996x1975 | 1790x996x1975 | 2190x996x1975 | |||||||||
重量kg | 345 | 366 | 368 | 453 | 468 | 485 | 472 | 492 | 652 | 655 | 708 | 716 | 735 |
型号CMT-CY | 351 | 451 | 522 | 582 | 662 | 742 | 291 | 351 | 451 | 522 | 582 | 662 | 742 |
①设计工况: 24°C , 50%RH。
②标准机外余压20Pa , 20~ 300Pa可调。其它余压要求咨询我司。
③机组标准配置(包含加热加湿)最大电流,不含室外机电流,现场配电参考。
④未尽参数或其它定制需求,请联系我司。
风冷室外机参数
型号CMT-CY | 291 | 351 | 451 | 522 | 582 | 662 | 742 | 832 | 893 | 963 |
电源制式 | 220V/50Hz | |||||||||
最大电流A | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 8.7 | 8.7 |
重量kg | 68 | 72 | 76 | 86 | 118 | 126 | 138 | 147 | 169 | 193 |
长(L)mm | 1240 | 1240 | 1300 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2540 | 2850 | 3240 |
宽(W)mm | 1076 | 1178 | 1076 | 873 | 974 | 974 | 1076 | 1076 | 1076 | 1076 |
厚(H)mm① | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
①厚为外机不含支脚尺寸, 标准支脚高度为380mm。
②未尽参数或其它定制需求,请联系我司。
房间级冷冻水机组参数
型号CMT-RC | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
总冷量kW | 28.5 | 39.5 | 47.8 | 55.8 | 65.2 | 78.5 | 85.3 | 95.3 | 104.5 |
显冷量kW | 28.5 | 39.5 | 47.8 | 55.8 | 65.2 | 78.5 | 85.3 | 95.3 | 104.5 |
水流量m/h | 4.91 | 6.8 | 8.23 | 9.61 | 11.23 | 13.52 | 14.69 | 16.42 | 18 |
压力降kPa | 56 | 53 | 64 | 68 | 74 | 54.8 | 61.2 | 67.6 | 70.9 |
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
风量m3/h | 8900 | 9700 | 11600 | 12500 | 13300 | 18000 | 21200 | 23000 | 24000 |
空气过滤器 | G4 | ||||||||
电极加湿kg/h(规格可选) | 5 | 5 | 5 | 5 | s | 13 | 13 | 13 | 13 |
电极加湿电流A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 |
电加热kW(规格可选) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 |
电加热电流A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 |
电源制式 | 380V/50Hz3N~ | ||||||||
满负荷电流A③ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
外形尺寸宽x深x高mm | 915x996x1975 | 1790x996x1975 | |||||||
重量kg | 254 | 283 | 285 | 286 | 305 | 476 | 477 | 478 | 526 |
接管尺寸DN | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
型号CMT-RC | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
总冷量kW | 113.8 | 119.2 | 125.6 | 141.1 | 150.2 | 159 | 167.1 | 174.5 | 185.3 |
显冷量kW | 113.8 | 119.2 | 125.6 | 141.1 | 150.2 | 159 | 167.1 | 174.5 | 185.3 |
水流量m3/h | 19.6 | 20.53 | 21.64 | 24.31 | 25.87 | 27.39 | 28.79 | 30.06 | 31.92 |
压力降kPa | 78.6 | 86.6 | 88.5 | 75.8 | 81.7 | 82.9 | 89.5 | 93.4 | 96.5 |
数量 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
风量m3/h | 24600 | 25200 | 26500 | 32600 | 35200 | 36800 | 37400 | 38600 | 39900 |
空气过滤器 | G4 | ||||||||
电极加湿kg/h(规格可选) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
电极加湿电流A | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
电加热kW(规格可选) | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
电加热电流A | 14 | 14 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
电源制式 | 380V/50Hz3N~ | ||||||||
满负荷电流A③ | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
外形尺寸宽x深x高mm | 1790x996x19752665x996x1975 | ||||||||
重量kg | 528 | 530 | 570 | 702 | 705 | 738 | 750 | 752 | 753 |
接管尺寸DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
①设计工况28C ; 40%RH ,进出水温10/15℃。
②杭准机外余压20Pa. 20-300Pa可调。其它余压要求咨询我司。
③机组标准配置(不含加热加湿) ,现场配电参考。
④未尽参数或其它定制需求,请联系我司。